ジオン公国軍 宇宙軽巡洋艦ムサイ
ジオン公国ののムサイ級宇宙軽巡洋艦
スペック
全長 | 234.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 103.2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関 | 熱核ロケット×2基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装 | 連装メガ粒子砲×3 その他 |
*艦首下部大気圏突入機のコムサイを搭載。
3Dモデルデータ
Download
https://drive.google.com/file/d/0B-otzJHuLHi6Q1RKbTVUaVdfYTQ/edit?usp=sharing
全長 | 234.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 103.2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関 | 熱核ロケット×2基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装 | 連装メガ粒子砲×3 その他 |
珍しい手書き |
平面ではなく立体的な顔 |
ビイムらいふる |
無駄にきっちりとモデリング |
バズーカ |
日本の艦なら、やっぱこの旗でしょ 2017,03,28波動砲門展開モデル製作しました。 ↓ 超弩級アンドロメダ級航空戦艦,波動砲砲門追加 |
展示台 |
艦尾にも、旭日旗装備 |
真田志郎が七色星団戦での体験をもとに製作した超兵器 |
艦尾底部と艦底部腹部には、多数の艦載機を搭載する格納庫群 |
艦尾上部には指揮機、内火艇の格納庫とカタパルトを装備 |