ジオン公国軍 宇宙軽巡洋艦ムサイ
ジオン公国ののムサイ級宇宙軽巡洋艦
スペック
| 全長 | 234.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 103.2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推進機関 | 熱核ロケット×2基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武装 | 連装メガ粒子砲×3 その他 |
*艦首下部大気圏突入機のコムサイを搭載。

3Dモデルデータ
Download
https://drive.google.com/file/d/0B-otzJHuLHi6Q1RKbTVUaVdfYTQ/edit?usp=sharing
| 全長 | 234.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 103.2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推進機関 | 熱核ロケット×2基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武装 | 連装メガ粒子砲×3 その他 |
